Team Football Campionato Italiano Football a 9 – 2019
GIOCATORE | NUMERO MAGLIA | RUOLO |
Aragno Alessandro | 38 | |
Ardiri Alberto | 30 | |
Bota Valentin | 21 | |
Chiavazza Lorenzo | 68 | |
Chindamo Domenico | 85 | |
Curiotto Christian | 98 | |
Curiotto Samuele | 99 | |
Daniele Simone | 15 | |
Diallo Oumar | 44 | |
Donalisio Gabriele | 51 | |
Giordano Giuliano | 25 | |
Maniezzi Francesco | 88 | |
Marengo Gabriele | 20 | |
Mastrorillo Mirko | 11 | |
Moumine Marwane | 23 | |
Ornati Silvio | 59 | |
Pelissero Federico | 8 | |
Rinaldi Marco | 71 | |
Saglia Alberto | 81 | |
Testa Paolo | 86 | |
Testa Stefano | 10 | |
Viotto Michele | 80 |
Coaching Staff 2019
Paolo Bassi | Head Coach Football team |
Dirigenza Vikings 2019
NOME | RUOLO |
Davide Olocco | Presidente |
Gabriele Donalisio | Vice Pesidente |
Lorenzo Faussone | Tesoriere – Segretario |
Paolo Testa | Consigliere |
Gabriele Marengo | Consigliere |
Silvio Ornati | Consigliere |
Jessica Elizondo | Consigliere |
Domenico Chindamo | Consigliere |
Staff Vikings 2019
Monni Mathilda | Scorer |
Gili Giuseppe | Staff |
Marchisio Livio | Staff |
Monni Ignazio | Staff |
Osella Massimiliano | Staff |
Raineri Giuseppe | Staff |
Raineri Mario | Staff |
Torrengo Paolo | Staff |
Team Flag football 2019
Elizondo Jessica | |
Ferlemann Peter | |
Gonnella Andrea | |